Se estudiará cada caso individual.
LÍMITE DE COBERTURA | ||||
FACTURACIÓN | 150.000 € | 300.000 € | 600.000 € | 1.000.000 € |
0€-150.000 € | 396,00 € | 470,70 € | 594,00 € | 742,50 € |
151.000 € – 300.000 € | 445,50 € | 569,70 € | 693,00 € | 841,50 € |
301.000 € – 500.000 € | 544,50 € | 668,70 € | 792,00 € | 940,50 € |
501.000 € – 750.000 € | 668,70 € | 792,00 € | 891,00 € | 1.015,20 € |
751.000 € – 1MM € | 792,00 € | 891,00 € | 990,00 € | 1.089,00 € |
SON PRIMAS NETAS, LAS PRIMAS TOTALES INCLUIRÁN UN 6,15% DE IMPUESTOS Y 10% DE GASTOS DE GESTIÓN.
SE ESTUDIARÁ CADA CASO INDIVIDUAL, Y TENDRÁ QUE SER ACEPTADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS SINDICATOS DE LLOYD´S. NO SON PRIMAS FIJAS.